- 快速進公職首選【警察】
- 113四等行政警察招考1250名,考取月薪近7萬!
升官等考試 ─ 考試科目
薦任升等考科目
專業科目前端有「◎」符號者採申論式與測驗式之混合式試題(占分比重各占50%),其餘均採申論式試題,考試時間除建築工程類科「建築設計」及景觀設計類科「景觀與都市設計」為四小時外,其餘應試科目均為二小時。
普通科目
類科 | 普通科目 |
---|---|
薦任升官等各類科 | ※1.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) ◎2.國文(作文80%、測驗20%) |
綜合職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
一般行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.公共管理 |
一般民政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.民法總則與刑法總則 6.地方政府與政治 |
戶政 | ◎3.行政法 4.移民政策與法規(包括兩岸關係法規) 5.戶政法規(包括戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法與姓名條例) 6.民法總則與親屬編 |
原住民族行政 | ◎3.行政法 4.臺灣原住民族史 5.臺灣原住民族文化 6.原住民族行政與法規 |
僑務行政 | ◎3.行政法 ◎4.經濟學 5.僑務行政 6.國際關係 |
社會行政 | ◎3.行政法 4.社會福利服務 5.社會學 6.社會政策與社會立法 |
勞工行政 | ◎3.行政法 4.勞資關係 5.就業安全制度 6.勞工行政與勞工立法 |
社會工作 | ◎3.行政法 4.社會福利政策與法規 5.社會工作研究方法 6.社會工作實務 |
文化行政 | 3.文化行政 4.藝術概論 5.文化人類學 6.文化政策分析 |
教育行政 | ◎3.行政法 4.教育行政學 5.比較教育 6.教育測驗與統計 |
博物館管理 | 3.博物館學導論 4.社會教育理論與實務 5.博物館管理 6.世界藝術史 |
新聞 | 3.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) 4.國際傳播與國際現勢 5.民意與公共關係學概論 6.新聞英文 |
視聽製作 | 3.影視製作原理 4.攝影與圖文傳播 5.紀錄片企畫與編導 6.視覺傳播 |
圖書資訊管理 | 3.圖書館管理 4.圖書館學與資訊科學 5.讀者服務 6.電腦與資訊檢索 |
史料編纂 | 3.本國近代史 4.西洋近代史 5.史學方法論 6.檔案圖書管理 |
檔案管理 | 3.檔案學 4.本國政治制度史 5.檔案館管理 6.檔案自動化 |
人事行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.各國人事制度 6.現行考銓制度 |
財務職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
財稅行政 | ◎3.財政學 ◎4.經濟學 ◎5.會計學 ◎6.稅務法規 |
金融保險 | 3.金融保險法規 4.貨幣銀行學 5.保險學 6.財務管理與投資學 |
會計 | ◎3.財政學 ◎4.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) ◎5.中級會計學 ◎6.政府會計 |
審計 | ◎3.審計學(包括政府審計占百分之五十) 4.內部控制之理論與實務 5.審計應用法規(包括審計法、預算法、會計法、決算法與政府採購法) ◎6.政府會計 |
統計 | 3.統計學 4.資料處理 5.統計實務(以實例命題) 6.抽樣方法 |
法務/安全職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
司法行政 | ◎3.行政法 4.民事訴訟法 5.刑事訴訟法 6.強制執行法與國際私法 |
矯正 | 3.刑法 4.犯罪學 5.諮商與輔導 6.心理測驗 |
法制 | ◎3.行政法 4.立法程序與技術 ◎5.民法 6.刑法 |
消費者保護 | ◎3.行政法 ◎4.民法 5.消費者行為 6.消費者保護法與商品標示法 |
廉政 | 3.行政法與公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) ◎4.行政學 5.刑法與刑事訴訟法 6.政府採購法 |
安全保防 | ◎3.行政法 4.刑法與刑事訴訟法 5.調查實務 6.偵防實務與保防實務 |
情報行政 | 3.中國大陸研究 4.政治學 5.國際公法 6.情報學 |
移民行政 | ◎3.行政法 4.國際公法與移民政策(包括移民人權) 5.刑事訴訟法與入出國及移民法規(包括入出國及移民法、人口販運防制法、國籍法、就業服務法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例、外國護照簽證條例、涉外民事法律適用法、民法親屬編) 6.國土安全與國境執法 |
海巡行政 | 3.海巡法規(包括海岸巡防法、國家安全法、海洋污染防治法、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、海岸巡防機關器械使用條例、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二章行政與第五章罰則、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法) ◎4.行政法 5.海巡勤務 6.犯罪偵查 |
經建職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
經建行政 | 3.統計學 4.國際經濟學 5.公共經濟學 6.商事法 |
企業管理 | 3.人力資源管理 4.行銷管理 5.企業政策 6.財務管理 |
工業行政 | 3.統計學 4.人力資源管理 5.工業管理 6.工業經濟 |
商業行政 | ◎3.行政法 ◎4.經濟學 ◎5.民法 6.公司法 |
農業行政 | ◎3.行政法 4.農業概論 5.農業經濟學 6.農業發展與政策 |
智慧財產行政 | ◎3.行政法 ◎4.民法 5.世界貿易組織法規(與貿易有關之智慧財產協定) 6.智慧財產法規(包括專利法、商標法與著作權法) |
交通行政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.交通政策 6.交通行政 |
地政 | 3.土地法規與土地登記 4.土地經濟學 5.土地政策 6.土地估價 |
衛環職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
衛生行政 | 3.食品與環境衛生學 4.衛生行政學 5.流行病學 6.生物統計學 |
醫務管理 | 3.本國近代史 4.西洋近代史 5.史學方法論 6.檔案圖書管理 |
環保行政 | 3.檔案學 4.本國政治制度史 5.檔案館管理 6.檔案自動化 |
外交/災防/警政職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
外交事務 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.國際關係 6.經濟學(包括國際經濟學) |
消防與災害防救 | 3.消防法規 4.消防學 5.火災學 6.消防實務(包括消防勤務、消防戰術) |
警察行政 | ◎3.行政法 4.警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、槍砲彈藥刀械管制條例、警察職權行使法) 5.刑法與刑事訴訟法 6.警察學與警察行政 |
農林漁牧職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
農業技術 | 3.作物學 4.土壤學 5.作物育種學 6.試驗設計 |
農業化學 | 3.生物化學 4.肥料學 5.植物營養學 6.土壤物理與化學 |
園藝 | 3.園藝學原理 4.果樹學與蔬菜學 5.花卉學與造園學 6.園產品處理與加工學 |
植物病蟲害防治 | 3.農業藥劑學 4.農業昆蟲學 5.植物病理學 6.植物病害與蟲害防治學 |
農畜水產品檢驗 | 3.農畜水產品概論 4.微生物學概論 5.分析化學(包括儀器分析) 6.農畜水產品藥劑學 |
林業技術 | 3.森林生態學(包括保育) 4.樹木學 5.育林學 6.森林經營學 |
水產技術 | 3.水產概論 4.水產資源學 5.水產養殖學 6.海洋生態學 |
動物技術 | 3.家畜生理學與解剖學 4.家畜營養學 5.家畜育種學 6.畜產品加工與利用 |
獸醫 | 3.獸醫傳染病與公共衛生學 4.獸醫病理學 5.獸醫藥理學 6.獸醫實驗診斷學 |
自然保育 | 3.生態學 4.保育生物學 5.自然資源經營管理 6.保育法規(包括國際公約) |
建設工程職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
土木工程 | 3.影視製作原理 4.攝影與圖文傳播 5.紀錄片企畫與編導 6.視覺傳播 |
結構工程 | 3.工程力學(包括流體力學與材料力學) 4.結構學 5.鋼筋混凝土學與設計 6.結構動力分析與耐震設計 |
水利工程 | 3.水文學 4.流體力學 5.水資源工程學 6.營建管理與工程材料 |
環境工程 | 3.環境化學與環境微生物學 4.水處理工程(包括相關法規) 5.廢棄物處理工程(包括相關法規) 6.空氣污染與噪音控制技術(包括相關法規) |
水土保持工程 | 3.土壤沖蝕原理與控制 4.集水區經營與水文學 5.水土保持工程 6.坡地保育規劃與設計 |
建築工程 | 3.建築營造與估價 4.建築結構系統 5.營建法規 6.建築設計 |
地質 | 3.普通地質學 4.地形學 5.地層學 6.礦物與岩石學 |
礦冶材料 | 3.普通地質學 4.石油探採學 5.礦物與岩石學 6.採礦學 |
國土規劃職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
測量製圖 | 3.土地法(包括地籍測量法規) 4.大地測量(包括測量平差法) 5.航空測量與遙感測量學 6.製圖學(包括地圖投影、地圖編繪、地圖印製與數值製圖) |
都市計畫技術 | 3.都市與區域計劃法令與制度 4.都市與區域政策 5.環境規劃與都市設計 6.都市經濟與工程概論 |
景觀 | 3.景觀學概論 4.景觀行政與法規 5.景觀植物學與景觀生態學 6.景觀與都市設計(考試時間四小時) |
衛生醫藥
類科 | 專業科目 |
---|---|
衛生技術 | 3.醫用微生物學(細菌、寄生蟲、黴菌) 4.血清免疫學 5.公共衛生學 6.生物統計學 |
衛生檢驗 | 3.公共衛生與衛生法規 4.食品分析與檢驗 5.食品微生物學 6.生物統計學 |
生物技術 | 3.生物化學 4.生物技術學 5.微生物學 6.免疫學 |
藥事 | 3.藥理學與藥物化學 4.藥物分析與生藥學(包括中藥學) 5.藥物治療學 6.藥事行政與法規 |
醫學工程 | 3.醫學工程概論 4.醫學儀表與測量 5.醫用電子學 6.生物材料學 |
交通技術職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
交通技術 | 3.運輸學 4.交通工程 5.運輸規劃學 6.交通控制 |
船舶駕駛 | 3.航海學 4.航海儀器 5.船舶操作與船上人員管理 6.航行當值與避碰 |
航空管制 | 3.民用航空法 4.飛行原理 5.航空氣象學 6.飛航管制(包括飛航規則) |
航空駕駛 | 3.航行學 4.航空氣象學 5.飛航管制(包括飛航規則) 6.陸空通信 |
工業工程職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
工業工程 | 3.工程經濟學 4.作業研究 5.工程統計學與品質管制 6.生產計畫與管制 |
職業安全衛生 | 3.工業安全管理(包括應用統計) 4.人因工程 5.工業衛生概論 6.機電防護與防火防爆 |
電資/機械工程
類科 | 專業科目 |
---|---|
電力工程 | 3.電路學 4.電子學 5.電機機械 6.電力系統 |
電子工程 | 3.電路學 4.電子學 5.電磁學 6.計算機概論 |
電信工程 | 3.電路學 4.電子學 5.電磁學 6.通信與系統 |
資訊處理 | 3.資料結構 4.程式語言 5.資訊系統與分析 6.資料庫應用 |
機械工程 | 3.熱工學 4.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 5.機械設計 6.機械製造學(包括機械材料) |
刑事鑑識職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
法醫 | 3.醫化學 4.解剖學與診斷學 5.病理學與精神病學 6.毒物學 |
刑事鑑識 | 3.刑事鑑識 4.刑事化學 5.法醫學 6.指紋學 |
環資技術職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
環保技術 | 3.環境污染防治技術 4.環境影響評估技術 5.環境化學與環境微生物學 6.環境規劃與管理 |
環境檢驗 | 3.環境化學與環境微生物學 4.儀器分析 5.水質檢驗與廢棄物檢驗 6.空氣污染物檢驗與噪音測定 |
化學工程/原子能職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
化學工程 | 3.化學程序工業(包括質能均衡) 4.有機化學 5.物理化學(包括化工熱力學) 6.化學反應工程學 |
商品檢驗 | 3.品質管理 4.實驗室管理 5.分析化學(包括儀器分析) 6.物理化學 |
原子能 | 3.核能安全 4.輻射安全 5.原子物理 6.放射性廢料管理 |
物理 | 3.微積分 4.地球物理學 5.熱物理 6.力學 |
天文氣象職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
天文 | 3.天文學 4.天文觀測 5.應用數學(包括微積分、微分方程、向量分析) 6.宇宙學 |
氣象 | 3.大氣測計學(包括傳統觀測與遙測) 4.天氣學(包括天氣分析與天氣預報) 5.氣候學(包括氣象統計) 6.大氣動力學 |
消防/海巡技術職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
消防技術 | 3.消防法規 4.火災學 5.消防安全設備 6.消防機械 |
海巡技術 | 3.海巡法規(包括海岸巡防法、國家安全法、海洋污染防治法、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、海岸巡防機關器械使用條例、臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二章行政與第五章罰則、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法) 4.海巡勤務 5.全球海上遇險與安全系統 6.船舶操作與船上人員管理 |
技藝職組
類科 | 專業科目 |
---|---|
技藝 | 3.工藝材料學 4.圖學 5.美學 6.基本設計 |
薦任升官等考試成績計算
薦任升官等考試筆試成績,以普通科目成績加專業科目成績合併計算之,普通科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之;專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占賸餘百分比計算之。
升官等考試併採二種以上方式舉行時,其考試成績之計算依下列規定辦理:
- 採筆試與口試二種方式者,筆試成績占85%,口試成績占15%。
- 採筆試與實地測驗二種方式者,筆試成績占60%,實地測驗成績占40%。
- 採筆試與審查著作或發明二種方式者,筆試成績占60%,審查著作或發明成績占40%。
- 採筆試與心理測驗二種方式者,筆試成績占80%,心理測驗成績占20%。
- 採筆試與體能測驗二種方式者,筆試成績占80%,體能測驗成績占20%。
- 採筆試、口試及實地測驗三種方式者,筆試成績占60%,口試成績占15%,實地測驗成績占25%。
- 採筆試、口試及審查著作或發明三種方式者,筆試成績占60%,口試成績占15%,審查著作或發明成績占25%。
- 採筆試、實地測驗及審查著作或發明三種方式者,筆試成績占40%,實地測驗成績占30%,審查著作或發明成績占30%。
- 未採筆試,而以其他二種以上方式同時舉行者,其成績平均計算之。但所採之考試方式含口試者,採二種方式時,口試成績占30%,其他方式之成績占70%;採三種方式時,口試成績占20%,其他方式之成績各占40%。
升官等考試所採方式不屬前項各款所定者,其考試成績計算由考試院另定之。