- 國營事業》振興您的穩定生活
- 主打星》國營聯招/台電/鐵路/郵局/銀行/中油/公股銀行
新北捷運招考 ─ 錄取名額
2024年新北捷運第2次招考缺額人數
營運體系(行車人員)缺額人數
類別 | 職缺 | 人數 |
---|---|---|
車站營運類 | 事務員 | 4 |
車站營運類 | 助理事務長 | 4 |
車站營運類 | 事務長 | 4 |
輕軌營運類 | 司機員 | 8 |
輕軌營運類 | 助理工程員 | 4 |
行控類 | 助理工程員 | 2 |
維修體系(行車人員)
類別 | 職缺 | 人數 |
---|---|---|
維修類(原住民) | 技術員 | 4 |
車電類 | 技術員 | 9 |
工務類 | 技術員 | 9 |
資訊維修類 | 技術員 | 4 |
不分類 | 助理工程員 | 4 |
不分類 | 工程員 | 4 |
經管體系(非行車人員)
類別 | 職缺 | 人數 |
---|---|---|
工安類(品質保證) | 助理工程員-工程員 | 2 |
工安類(護理) | 護理師 | 2 |
資訊類(程式設計) | 工程員-資深工程員 | 2 |
身心障礙體系(非行車人員)
類別 | 職缺 | 人數 |
---|---|---|
事務類 | 事務類 | 2 |
2024年新北捷運第1次跨域人才招考缺額人數
行車人員類組缺額人數
類別 | 職缺 | 工作地點 | 名額 |
---|---|---|---|
不分科類 | 專業培訓生 | 淡水區或新店區 | 20 |
電子維修類(號通) | 技術員 | 新店區 | 6 |
電子維修類(電機) | 技術員 | 淡水區 | 3 |
新店區 | 3 | ||
土木維修類 | 技術員 | 淡水區 | 3 |
新店區或環狀線沿線 | 3 | ||
機械維修類 | 技術員 | 新店區 | 6 |
行車人員類組缺額人數
類別 | 職缺 | 工作地點 | 名額 |
---|---|---|---|
身心障礙類 | 事務員 | 新店區 | 2 |