- 好考、上榜快的郵局機會
- 立即洽詢全國志光保成學儒線上line
港務公司招考 ─ 錄取名額
113年臺灣港務公司招考各類科缺額統計
港務公司《師級》缺額人數
類別 | 類別 | 正取 | 備取 |
---|---|---|---|
航運管理 | 高雄港(總公司) | 1 | 0 |
高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
貨櫃場站管理 | 高雄港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 |
法務 | 高雄港(總公司) | 1 | 1 |
會計 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
地產 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
職安衛 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
資訊 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
護理 | 高雄港(總公司) | 1 | 0 |
環保 | 高雄港(高雄分公司) | 2 | 1 |
土木 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
建築 | 高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |
電機 | 基隆港(基隆分公司) | 3 | 1 |
臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
臺中港(臺中分公司) | 2 | 1 | |
高雄港(總公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) | 2 | 1 | |
基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 |
港務招考《員級》缺額人數
類別 | 報名人數 | 正取 | 備取 |
---|---|---|---|
航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
臺北港(基隆分公司) | 2 | 1 | |
高雄港(總公司) | 4 | 4 | |
高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
布袋港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
澎湖港(高雄分公司) | 2 | 1 | |
基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
3 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
4 | 1 | |
交通管理 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
交通技術 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(總公司) | 1 | 1 | |
業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 3 | 2 |
臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
蘇澳港(基隆分公司) | 2 | 1 | |
高雄港(總公司) | 3 | 2 | |
高雄港(高雄分公司) | 8 | 3 | |
澎湖港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
貨櫃場站管理 | 高雄港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 |
政風 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
會計 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
資訊 | 基隆港(基隆分公司) | 7 | 2 |
高雄港(總公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) | 2 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
環保 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
航運技術 | 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
3 | 1 |
臺北港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
蘇澳港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
安平港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
布袋港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 1 | |
澎湖港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
花蓮港(花蓮分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
土木 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司) | 5 | 2 | |
花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
電機 | 高雄港(總公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司) | 4 | 1 | |
澎湖港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
機械1 | 高雄港(高雄分公司) | 5 | 2 |
基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 1 | |
機械2 | 高雄港(總公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司) | 1 | 1 |