- 台鐵錄取率攀新高,你還不知?
- 公司變革後有哪些機會,適合想快速找工作的我
農會招考 ─ 薪水福利
農會薪水待遇薪點表
農會實施單一俸給制,編制員工除薪資外,不得支領任何津貼。編制員工每月薪資,應依農會編制員工薪點表,以其職等職級對應薪點計算之。 編制員工升點至所屬職等最高薪點時,得繼續升五薪點年功點,已支年功點者,升等後按其原年功薪點支薪。
農會員工薪點表
職等 / 薪點 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特一 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
一 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
二 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
三 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
四 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
五 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
六 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
七 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
八 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
九 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
十 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
十一 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
十二 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
年功點升給薪點
職等 / 薪點 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
特一 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
一 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
二 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
三 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
四 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
五 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
六 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
七 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
八 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
九 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
十 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
十一 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
十二 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
註:
- 初次擔任農會工作之新進員工,均自其職等最低薪點起薪。
- 農會員工薪給低於政府公告實施之基本工資者,應以基本工資支薪。